FLUXOSTAT pentru LICHIDE
Pentru monitorizarea curgerii din conducte in sisteme de incalzire, climatizare, pompare apa sau procese industriale.
Capacitate comutare: - 15(8)A/24...250Vca
Tip contact : - basculant SPDT
Clasa de protectie: - IP65
Diametre: - conducta - 1”…8” (DN25….DN200mm),
Racord la sistem: - G1” filet exterior din alama
Pozitie de montare: - orizontal
Accesorii incluse: - 4 palete din inox, cu lungime de 34, 57, 88 si 167mm
Material carcasa : - corp si racord sistem din alama, carcasa din ABS si policarbonat.
Temperatura lucru: - 40…120°C pentru apa si lichide neutre
Presiune lucru: - maximum 11 bar
Diametru Mod de operare (punct comutare)
DN Debit Reglare de minim, contact Reglare de maxim, contact
mc/h
cuplat (on) decuplat (off) cuplat (on) decuplat (off)
1” (DN25) 3,6 0,6 mc/h 1,0 mc/h 2,0 mc/h 2,1 mc/h
1 ¼” (DN32) 6 0,8 mc/h 1,3 mc/h 2,8 mc/h 3,0 mc/h
1 ½” (DN40) 9 1,1 mc/h 1,7 mc/h 3,7 mc/h 4,0 mc/h
2” (DN50) 15 2,2 mc/h 3,1 mc/h 5,7 mc/h 6,1 mc/h
2 ½” (DN65) 24 2,7 mc/h 4,0 mc/h 6,5 mc/h 7,0 mc/h
3” (DN80) 36 4,3 mc/h 6,2 mc/h 10,7 mc/h 11,4 mc/h
4” (DN100) 60 11,4 mc/h 14,7 mc/h 27,7 mc/h 29,0 mc/h
5” (DN125) 94 22,9 mc/h 28,4 mc/h 53,3 mc/h 55,6 mc/h
6” (DN150) 120 35,9 mc/h 43,1 mc/h 81,7 mc/h 85,1 mc/h
8” (DN200) 240 72,6 mc/h 85,1 mc/h 165,7 mc/h 172,5 mc/h
Product compliance information